ООО "Измерительные приборы", как официальный представитель завода "Физтех" сообщает о повышении цен на манометры с 15 апреля 2009г. В среднем цена на технические манометры увеличилась на 20%.
Прайс на манометры избыточного давления, дифманометры, вакуумметры и мановакуумметры, действующий с 15.04.2009г. :
|
цены действуют с 15.04.2009г. |
||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ МАНОМЕТРЫ | ||||
| Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления | Цена с НДС |
| ВП2-Уф | 2,5 (по заказу 1,5 для давлений выше 2,5 кгс/см2) | 60 | от -1 до 0 кгс/см2 | 142,0 |
| МВП2-Уф | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 142,0 | ||
| МП2-Уф | от 0 до 1…100 кгс/см2 | 142,0 | ||
| МП2-Уф | от 0 до 160…600 кгс/см2 | 165,0 | ||
| ВП2-Уф с осевым штуцером | 60 | от -1 до 0 кгс/см2 | 142,0 | |
| МВП2-Уф с осевым штуцером | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 142,0 | ||
| МП2-Уф с осевым штуцером | от 0 до 1…100 кгс/см2 | 142,0 | ||
| МП2-Уф с осевым штуцером | от 0 до 160…600 кгс/см2 | 165,0 | ||
| Защитный кожух для МП2-Уф | 21,0 | |||
| ВП3-Уф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 | 281,0 |
| МВП3-Уф | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 281,0 | ||
| МП3-Уф | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 281,0 | ||
| МП3-Уф | от 0 до 160…250 кгс/см2 | 363,0 | ||
| МП3-Уф | от 0 до 400…600 кгс/см2 | 363,0 | ||
| МП3-Уф | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 481,0 | ||
| МП3-Уф (эконом. вариант) | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от 0 до 6, 10, 16, 25 кгс/см2 | 201,0 |
| ВП3-Уф с осевым штуцером | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 | 448,0 |
| МВП3-Уф с осевым штуцером | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 448,0 | ||
| МП3-Уф с осевым штуцером | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 448,0 | ||
| МП3-Уф с осевым штуцером | от 0 до 160…250 кгс/см2 | 496,0 | ||
| МП3-Уф с осевым штуцером | от 0 до 400…600 кгс/см2 | 555,0 | ||
| МП3-Уф с осевым штуцером | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 673,0 | ||
| ВП4-Уф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 363,0 |
| МВП4-Уф | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 363,0 | ||
| МП4-Уф | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 363,0 | ||
| МП4-Уф | от 0 до 160…250 кгс/см2 | 387,0 | ||
| МП4-Уф | от 0 до 400…600 кгс/см2 | 493,0 | ||
| МП4-Уф | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 729,0 | ||
| ВП4-Уф IP53 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 590,0 |
| МВП4-Уф IP53 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 590,0 | ||
| МП4-Уф IP53 | от 0 до 0,6…250 кгс/см2 | 590,0 | ||
| МП4-Уф IP53 | от 0 до 400…600 кгс/см2 | 826,0 | ||
| МП4-Уф IP53 | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 1062,0 | ||
| ВП4-Уф с осевым штуцером | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 531,0 |
| МВП4-Уф с осевым штуцером | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 531,0 | ||
| МП4-Уф с осевым штуцером | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 531,0 | ||
| МП4-Уф с осевым штуцером | от 0 до 160…250 кгс/см2 | 696,0 | ||
| МП4-Уф с осевым штуцером | от 0 до 400…600 кгс/см2 | 696,0 | ||
| МП4-Уф с осевым штуцером | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 826,0 | ||
| КОТЛОВЫЕ МАНОМЕТРЫ | ||||
| Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления | Цена с НДС |
| ДМ8010-Уф | 1,5 | 250 | от 0 до 1,6...250 кгс/см2 | 1298, |
| ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ МАНОМЕТРЫ | ||||
| Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления | Цена с НДС |
| ДМ 8008-ВУф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 110 | от 0 до 1…600 кгс/см2 | 861,0 |
| ДМ 8008-ВУф | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 1097,0 | ||
| ДА 8008-ВУф | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 861,0 | ||
| ДВ 8008-ВУф | от -1 до 0 кгс/см2 | 861,0 | ||
| ДМ 8008-ВУф исп.1 | 2,5 (по заказу 1,5)* | 70 | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 248,0 |
| ДМ 8008-ВУф исп.1 | от 0 до 160…1600 кгс/см2 | 271,0 | ||
| ДА 8008-ВУф исп.1 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 248,0 | ||
| ДВ 8008-ВУф исп.1 | от -1 до 0 кгс/см2 | 248,0 | ||
| СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ (ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ) МАНОМЕТРЫ | ||||
| Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления | Цена с НДС |
| ДВ2010ф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 | 732,0 |
| ДА2010ф | от -1 до 1,5; 3; 5;9 ;15; 24 кгс/см2 | 732,0 | ||
| ДМ2010ф | от 0 до 1…60 кгс/см2 | 732,0 | ||
| ДМ2010ф | от 0 до 100…600 кгс/см2 | 885,0 | ||
| ДМ2010ф | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 1121,0 | ||
| ДВ2005ф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 850,0 |
| ДА2005ф | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 850,0 | ||
| ДМ2005ф | от 0 до 1…60 кгс/см2 | 850,0 | ||
| ДМ2005ф | от 0 до 100…600 кгс/см2 | 968,0 | ||
| ДМ2005ф | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 1180,0 | ||
| СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ (ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ) ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ МАНОМЕТРЫ | ||||
| ДА2005фСг1Ех | 2,5 (по заказу 1,0)* | 160 | от -1 до 0 кгс/см2 | 6490,0 |
| ДВ2005фСг1Ех | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 6490,0 | ||
| ДМ2005фСг1Ех | от 0 до 0,6…1600 кгс/см2 | 6490,0 | ||
| АММИАЧНЫЕ МАНОМЕТРЫ | ||||
| Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления | Цена с НДС |
| МП3А-Уф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от 0 до 1…600 кгс/см2 | 661,0 |
| МВП3А-Уф | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 661,0 | ||
| МП4А-Уф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от 0 до 1…600 кгс/см2 | 684,0 |
| МВП4А-Уф | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 684,0 | ||
| КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ | ||||
| Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления | Цена с НДС |
| МП4Аф-Кс | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от 0 до 1…600 кгс/см2 | 3505,0 |
| МВП4Аф-Кс | от -1 до 1,5 кгс/см2 | 3505,0 | ||
| МАНОМЕТРЫ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ с корректором "0" | ||||
| Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления | Цена с НДС |
| ВТИф | 0,6 и 1,0 | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 2572,0 |
| МВТИф | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 2572,0 | ||
| МТИф | от 0 до 1…60 кгс/см2 | 2572,0 | ||
| МТИф | от 0 до 100…600 кгс/см2 | 2808,0 | ||
| ВТИф | 0,4 | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 3021,0 |
| МВТИф | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 3021,0 | ||
| МТИф | от 0 до 1…60 кгс/см2 | 3021,0 | ||
| МТИф | от 0 до 100…600 кгс/см2 | 3493,0 | ||
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАНОМЕТРЫ | ||||
| Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления | Цена с НДС |
| МПф | 1,5 | 100 | от 0 до 6; 10; 16 кгс/см2 | 826,0 |
| Ряд давлений в кгс/см2 для манометров от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 | ||||
| * Повышение класса точности возможно только для приборов с верхними пределами давления от 4 до 600 кгс/см2. | ||||
| По заказу возможна поставка приборов со шкалой в кПа и МПа и в корпусе с фланцем. | ||||
| Манометры поставляются калиброванными метрологической службой ЗАО "ФизТех". | ||||
| Аттестат аккредитации на право проведения калибровочных работ №017019 от 17.05.2006г. | ||||
| Наценки за исполнения: | ||||
| - кислород (кроме МП2-Уф), хладоны - 5%, | ||||
| - класс точности 1,0 - 10% | ||||
| При поставке приборов с государственной поверкой цена увеличивается на стоимость поверки в ЦСМ. | ||||



